DELTA 1000W穩(wěn)壓電源12V 24V,48V輸出 IMA-X1000-24 ?、工業(yè)、IT及其他應(yīng)用?大范圍輸入電壓:80Vac至275Vac或者120Vdc至300Vdc?大范圍可調(diào)節(jié)輸出電壓?低調(diào)1U設(shè)計(jì) DELTA 1000W穩(wěn)壓電源 IMA-X1000-24?可變速風(fēng)扇,噪音別低于39dB(A)
DELTA 1000W穩(wěn)壓電源12V 24V,48V輸出 IMA-X1000-24
| 尺寸 (L x W x D) : | 209.5 x 127 x 40 mm |
|
| 8.25" x 5.00" x 1.57" |
| 重量 : | 1.6 kg (3.53 lb) | |
| 額定輸出電壓 12V ,24V,48V | ||
| 輸出電壓調(diào)整范圍 9.6-14.4V,19.2-28.8V,38.4-56.0V | ||
| 額定輸出電流 84A,42A,21A | ||
| 輸出功率 1000W | ||
| 紋波電壓 (20MHz) < 120 mV | ||
| 啟動時(shí)間 <2.5 s(@交流啟動,zui大負(fù)荷),< 150 ms(@遙控啟動,zui大負(fù)荷) | ||
| 保壓時(shí)間 額定20msec | ||
| 動態(tài)響應(yīng) <5% | ||
| 額定輸入電壓 100-240Vac | ||
| 輸入電壓范圍 80-275Vac (120-300Vdc) | ||
| 額定輸入頻率 50-60Hz | ||
| 輸入頻率范圍 47-63Hz | ||
| 直流輸入電壓范圍 120 Vdc 至 300 Vdc | ||
| 輸入電流 15A @ 80Vac, 9.5A @120Vdc | ||
| zui大涌入電流 < 20A | ||
| 功率因數(shù) 0.9(值) | ||
| 運(yùn)行溫度 -20°C至+70°C | ||
| 儲存溫度 -40°C至+85°C | ||
| 功率降 交流輸入電壓< 90Vac,輸出功率降20W/1V | ||
| 運(yùn)行濕度 < 95% (非冷凝) | ||
|
| ||
|
| ||
| 電 輸入到輸出(加強(qiáng)絕緣): 4000 Vac; 2 x MOPP | ||
DELTA 1000W穩(wěn)壓電源 IMA-X1000-24
上一篇:PJ-24V150WCRA臺達(dá)電源24V 150W / PJ-24V150W
下一篇:IMA-X600-24中中國臺灣DELTA交換式電源600W IMA-X600-12
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品